Mag feeding tables

From Ephinea PSO Wiki
Revision as of 19:24, 7 February 2019 by Hooty (talk | contribs) (→‎Table 1)

Mag Feeding Tables are the various feeding tables and values to follow when feeding Mags.

Tables

Table 0

Stage 0: Mag

Table 0
Item DEF POW DEX MIND Synchro IQ
Mate icon.pngMonomate 5 40 5 0 3 3
Mate icon.pngDimate 10 45 5 0 3 3
Mate icon.pngTrimate 15 50 10 0 4 4
Fluid icon.pngMonofluid 5 0 5 40 3 3
Fluid icon.pngDifluid 10 0 5 45 3 3
Fluid icon.pngTrifluid 15 0 10 50 4 4
Tool icon.pngAntidote 5 10 40 0 3 3
Tool icon.pngAntiparalysis 5 0 44 10 3 3
Tool icon.pngSol Atomizer 15 30 15 25 4 1
Tool icon.pngMoon Atomizer 15 25 15 30 4 1
Tool icon.pngStar Atomizer 25 25 25 25 6 5

Table 1

Stage 1: Kalki, Varuna, Vrita

Table 1
Item DEF POW DEX MIND Synchro IQ
Mate icon.pngMonomate 5 10 0 −1 0 0
Mate icon.pngDimate 6 15 3 −3 2 1
Mate icon.pngTrimate 12 21 4 −7 3 2
Fluid icon.pngMonofluid 5 0 0 8 0 0
Fluid icon.pngDifluid 7 0 3 13 2 1
Fluid icon.pngTrifluid 7 −7 6 19 3 2
Tool icon.pngAntidote 0 5 15 0 0 1
Tool icon.pngAntiparalysis −1 0 14 5 2 0
Tool icon.pngSol Atomizer 10 11 8 0 −2 2
Tool icon.pngMoon Atomizer 9 0 9 11 3 −2
Tool icon.pngStar Atomizer 14 9 18 11 4 3

Table 2

Relevant Mags: Ashvinau, Namuci, Marutah, Rudra, Sumba

Table 2
Item DEF POW DEX MIND Synchro IQ
Mate icon.pngMonomate 1 9 0 −5 0 −1
Mate icon.pngDimate 1 13 0 −10 3 0
Mate icon.pngTrimate 8 16 2 −15 4 1
Fluid icon.pngMonofluid 0 −5 0 9 0 −1
Fluid icon.pngDifluid 4 −10 0 13 3 0
Fluid icon.pngTrifluid 6 −15 5 17 3 2
Tool icon.pngAntidote −5 4 12 −5 −1 1
Tool icon.pngAntiparalysis −5 −6 11 4 0 0
Tool icon.pngSol Atomizer 0 11 3 −5 4 −2
Tool icon.pngMoon Atomizer 4 −5 0 11 −1 1
Tool icon.pngStar Atomizer 7 8 6 9 4 2

Table 3

Relevant Mags: Surya, Tapas, Mitra

Table 3
Item DEF POW DEX MIND Synchro IQ
Mate icon.pngMonomate 0 3 0 0 0 −1
Mate icon.pngDimate 5 7 0 −5 2 0
Mate icon.pngTrimate 4 14 6 −10 3 1
Fluid icon.pngMonofluid 0 0 0 4 0 0
Fluid icon.pngDifluid 4 −5 0 8 0 1
Fluid icon.pngTrifluid 4 −10 3 15 2 2
Tool icon.pngAntidote 0 0 7 0 −3 3
Tool icon.pngAntiparalysis −4 −5 20 −5 3 0
Tool icon.pngSol Atomizer −10 9 6 9 3 −2
Tool icon.pngMoon Atomizer 8 5 −8 7 −2 2
Tool icon.pngStar Atomizer 7 7 7 7 3 2

Table 4

Relevant Mags: Asparas, Bhirava, Kaitabha, Kama, Kumara, Ushasu, Varaha, Vayu

Table 4
Item DEF POW DEX MIND Synchro IQ
Mate icon.pngMonomate −5 9 −5 0 2 −1
Mate icon.pngDimate 0 11 0 −10 2 0
Mate icon.pngTrimate 4 14 0 −15 0 1
Fluid icon.pngMonofluid −5 0 −6 10 2 −1
Fluid icon.pngDifluid 0 −10 0 11 2 0
Fluid icon.pngTrifluid 4 −15 0 15 0 1
Tool icon.pngAntidote −5 −5 16 −5 2 −1
Tool icon.pngAntiparalysis 7 −3 0 −3 −2 3
Tool icon.pngSol Atomizer 5 21 −5 −20 4 −2
Tool icon.pngMoon Atomizer −5 −20 5 21 3 0
Tool icon.pngStar Atomizer 4 6 8 5 3 2

Table 5

Relevant Mags: Ila, Garuda, Sita, Soma, Durga, Nandin, Yaksa, Ribhava, Deva, Rukmin, Sato

Table 5
Item DEF POW DEX MIND Synchro IQ
Mate icon.pngMonomate −4 13 −5 −5 2 −1
Mate icon.pngDimate 0 16 0 −15 0 1
Mate icon.pngTrimate 3 19 −2 −18 2 0
Fluid icon.pngMonofluid −4 −5 −5 13 2 −1
Fluid icon.pngDifluid 0 −15 0 16 0 1
Fluid icon.pngTrifluid 3 −20 0 19 2 0
Tool icon.pngAntidote 5 −6 6 −5 0 1
Tool icon.pngAntiparalysis 0 −4 14 −10 −1 1
Tool icon.pngSol Atomizer 4 17 −5 −15 4 −1
Tool icon.pngMoon Atomizer −10 −15 5 21 2 0
Tool icon.pngStar Atomizer 2 8 3 6 3 2

Table 6

Relevant Mags: Andhaka, Bana, Bhima, Kabanda, Madhu, Marica, Naga, Naraka, Pushan, Rati, Ravana

Table 6
Item DEF POW DEX MIND Synchro IQ
Mate icon.pngMonomate −3 9 −3 −4 −1 1
Mate icon.pngDimate 0 11 0 −10 2 0
Mate icon.pngTrimate 2 15 0 −16 2 0
Fluid icon.pngMonofluid −3 −4 −3 9 −1 1
Fluid icon.pngDifluid 0 −10 0 11 2 0
Fluid icon.pngTrifluid −2 −15 0 19 2 0
Tool icon.pngAntidote 0 6 9 −15 2 −1
Tool icon.pngAntiparalysis 0 −15 9 6 −2 3
Tool icon.pngSol Atomizer 9 −20 −5 17 3 −1
Tool icon.pngMoon Atomizer −5 20 5 −20 0 2
Tool icon.pngStar Atomizer 0 11 0 11 3 2

Table 7

Relevant Mags: Celled Mags, Diwari, Nidra, Savitri

Table 7
Item DEF POW DEX MIND Synchro IQ
Mate icon.pngMonomate −4 21 −15 −5 −1 0
Mate icon.pngDimate −1 27 −10 −16 0 1
Mate icon.pngTrimate 5 29 −7 −25 2 0
Fluid icon.pngMonofluid −10 −5 −10 21 −1 0
Fluid icon.pngDifluid −5 −16 −5 25 0 1
Fluid icon.pngTrifluid −7 −25 6 29 2 0
Tool icon.pngAntidote −10 −10 28 −10 −1 1
Tool icon.pngAntiparalysis 9 −18 25 −15 2 −1
Tool icon.pngSol Atomizer 19 18 −15 −20 2 1
Tool icon.pngMoon Atomizer −15 −20 19 18 2 1
Tool icon.pngStar Atomizer 3 7 3 3 4 2