Satellite Lizard (Crater) |
サテライト・リザード (クレーター) |
|
Attribute: |
Native |
Location: |
Crater |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
242 | 20 | | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
232 | 62 | 0 | 134 | 165 | 12 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
5 | 35 | 35 | 5 | 5 | 16 |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
145 | 20 | | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
174 | 47 | 0 | 134 | 132 | 12 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
5 | 35 | 35 | 5 | 5 | 16 |
|
Satellite Lizard (Crater) |
サテライト・リザード (クレーター) |
|
Attribute: |
Native |
Location: |
Crater |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
1088 | 72 | | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
746 | 211 | 0 | 242 | 252 | 28 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
15 | 45 | 45 | 15 | 20 | 21 |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
707 | 72 | | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
560 | 158 | 0 | 242 | 202 | 28 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
10 | 45 | 45 | 15 | 20 | 21 |
|
Satellite Lizard (Crater) |
サテライト・リザード (クレーター) |
|
Attribute: |
Native |
Location: |
Crater |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
1482 | 142 | | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
1246 | 386 | 0 | 298 | 318 | 46 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
25 | 60 | 60 | 25 | 40 | 36 |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
963 | 142 | | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
935 | 290 | 0 | 298 | 254 | 46 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
15 | 60 | 60 | 25 | 30 | 36 |
|
Satellite Lizard (Crater) |
サテライト・リザード (クレーター) |
|
Attribute: |
Native |
Location: |
Crater |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
3036 | 422 | | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
2110 | 782 | 0 | 336 | 762 | 62 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
40 | 80 | 80 | 50 | 50 | 37 |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
1973 | 422 | | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
1583 | 587 | 0 | 336 | 610 | 62 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
25 | 70 | 70 | 50 | 40 | 37 |
|
|
Satellite Lizard (Desert) |
サテライト・リザード (地下砂漠) |
|
Attribute: |
Native |
Location: |
Subterranean Desert |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
524 | 38 | | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
494 | 132 | 0 | 142 | 172 | 16 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
10 | 40 | 40 | 15 | 5 | 27 |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
314 | 38 | | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
371 | 99 | 0 | 142 | 138 | 16 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
10 | 40 | 40 | 15 | 5 | 27 |
|
Satellite Lizard (Desert) |
サテライト・リザード (地下砂漠) |
|
Attribute: |
Native |
Location: |
Subterranean Desert |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
1324 | 136 | | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
1032 | 284 | 0 | 248 | 264 | 29 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
20 | 50 | 50 | 25 | 25 | 31 |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
861 | 136 | | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
774 | 213 | 0 | 248 | 211 | 29 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
15 | 50 | 50 | 25 | 20 | 31 |
|
Satellite Lizard (Desert) |
サテライト・リザード (地下砂漠) |
|
Attribute: |
Native |
Location: |
Subterranean Desert |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
1842 | 209 | | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
1474 | 452 | 0 | 300 | 322 | 49 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
30 | 65 | 65 | 35 | 40 | 32 |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
1197 | 209 | | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
1106 | 339 | 0 | 300 | 258 | 49 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
20 | 65 | 65 | 35 | 30 | 32 |
|
Satellite Lizard (Desert) |
サテライト・リザード (地下砂漠) |
|
Attribute: |
Native |
Location: |
Subterranean Desert |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
3720 | 643 | | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
2841 | 1042 | 0 | 338 | 768 | 64 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
45 | 90 | 90 | 60 | 50 | 38 |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
2418 | 643 | | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
2131 | 781 | 0 | 338 | 614 | 64 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
30 | 80 | 80 | 60 | 40 | 38 |
|
|
Hunting
The following quests are recommended for hunting this enemy: