Snow Queen/Guide: Difference between revisions
From Ephinea PSO Wiki
(→RAmarl) |
(→RAcast) |
||
Line 1,103: | Line 1,103: | ||
!class="unsortable"| 0 !! class="unsortable"| 5 !! class="unsortable"| 10 !! class="unsortable"| 15 !! class="unsortable"| 20 !! class="unsortable"| 25 !! class="unsortable"| 30 !! class="unsortable"| 35 !! class="unsortable"| 40 !! class="unsortable"| 45 !! class="unsortable"| 50 !! class="unsortable"| 55 !! class="unsortable"| 60 !! class="unsortable"| 65 !! class="unsortable"| 70 !! class="unsortable"| 75 !! class="unsortable"| 80 !! class="unsortable"| 85 !! class="unsortable"| 90 !! class="unsortable"| 95 !! class="unsortable"| 100 | !class="unsortable"| 0 !! class="unsortable"| 5 !! class="unsortable"| 10 !! class="unsortable"| 15 !! class="unsortable"| 20 !! class="unsortable"| 25 !! class="unsortable"| 30 !! class="unsortable"| 35 !! class="unsortable"| 40 !! class="unsortable"| 45 !! class="unsortable"| 50 !! class="unsortable"| 55 !! class="unsortable"| 60 !! class="unsortable"| 65 !! class="unsortable"| 70 !! class="unsortable"| 75 !! class="unsortable"| 80 !! class="unsortable"| 85 !! class="unsortable"| 90 !! class="unsortable"| 95 !! class="unsortable"| 100 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[Deldepth]] | | style="text-align:left" | [[Deldepth]] | ||
|2 | |2 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Seabed|| 1200 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 4 || 8 || 11 || 15 || 18 || 22 || 25 || 29 || 32 || 36 || 39 || 43 | |Seabed|| 1200 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 4 || 8 || 11 || 15 || 18 || 22 || 25 || 29 || 32 || 36 || 39 || 43 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[Ill Gill]] | | style="text-align:left" | [[Ill Gill]] | ||
|2 | |2 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Tower|| 1000 || 13 || 16 || 20 || 23 || 27 || 30 || 34 || 37 || 41 || 44 || 48 || 51 || 55 || 58 || 62 || 65 || 69 || 72 || 76 || 79 || 83 | |Tower|| 1000 || 13 || 16 || 20 || 23 || 27 || 30 || 34 || 37 || 41 || 44 || 48 || 51 || 55 || 58 || 62 || 65 || 69 || 72 || 76 || 79 || 83 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[Sinow Zoa]] | | style="text-align:left" | [[Sinow Zoa]] | ||
|2 | |2 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Seabed|| 978 || 17 || 21 || 24 || 28 || 31 || 35 || 38 || 42 || 45 || 49 || 52 || 56 || 59 || 63 || 66 || 70 || 73 || 77 || 80 || 84 || 87 | |Seabed|| 978 || 17 || 21 || 24 || 28 || 31 || 35 || 38 || 42 || 45 || 49 || 52 || 56 || 59 || 63 || 66 || 70 || 73 || 77 || 80 || 84 || 87 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | Del Rappy | ||
|4 | |4 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Desert|| | |Desert|| 978 || 17 || 21 || 24 || 28 || 31 || 35 || 38 || 42 || 45 || 49 || 52 || 56 || 59 || 63 || 66 || 70 || 73 || 77 || 80 || 84 || 87 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Delsaber]] | ||
|1 | |1 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Ruins|| | |Ruins|| 970 || 19 || 22 || 26 || 29 || 33 || 36 || 40 || 43 || 47 || 50 || 54 || 57 || 61 || 64 || 68 || 71 || 75 || 78 || 82 || 85 || 89 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Merikle]] | ||
|2 | |2 | ||
|Multi | |Multi | ||
|CCA;<br>Tower|| | |CCA;<br>Tower|| 958 || 21 || 25 || 28 || 32 || 35 || 39 || 42 || 46 || 49 || 53 || 56 || 60 || 63 || 67 || 70 || 74 || 77 || 81 || 84 || 88 || 91 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Zol Gibbon]] | ||
|2 | |2 | ||
|Multi | |Multi | ||
|CCA|| | |CCA|| 950 || 23 || 26 || 30 || 33 || 37 || 40 || 44 || 47 || 51 || 54 || 58 || 61 || 65 || 68 || 72 || 75 || 79 || 82 || 86 || 89 || 93 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Ul Gibbon]] | ||
|2 | |2 | ||
|Multi | |Multi | ||
|CCA|| | |CCA|| 913 || 30 || 34 || 37 || 41 || 44 || 48 || 51 || 55 || 58 || 62 || 65 || 69 || 72 || 76 || 79 || 83 || 86 || 90 || 93 || 97 || ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Del Rappy]] | ||
|4 | |4 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Crater|| | |Crater|| 909 || 31 || 34 || 38 || 41 || 45 || 48 || 52 || 55 || 59 || 62 || 66 || 69 || 73 || 77 || 80 || 84 || 87 || 90 || 94 || 97 || ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Sinow Zele]] | ||
|2 | |2 | ||
|OPM | |OPM | ||
|Seabed|| | |Seabed|| 904 || 32 || 35 || 39 || 42 || 46 || 49 || 53 || 56 || 60 || 63 || 67 || 70 || 74 || 78 || 81 || 85 || 88 || 91 || 95 || 98 | ||
|✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Del Lily]] | ||
|2 | |2 | ||
|OPM | |OPM | ||
|Tower|| | |Tower|| 890 || 35 || 38 || 42 || 45 || 49 || 52 || 56 || 59 || 63 || 66 || 70 || 73 || 77 || 80 || 84 || 87 || 91 || 94 || 98 || colspan="2" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | Ill Gill | ||
|2 | |2 | ||
|OPM | |OPM | ||
|Tower|| | |Tower|| 890 || 35 || 38 || 42 || 45 || 49 || 52 || 56 || 59 || 63 || 66 || 70 || 73 || 77 || 80 || 84 || 87 || 91 || 94 || 98 | ||
| colspan="2" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Delsaber]] | ||
|2 | |2 | ||
|Multi | |Multi | ||
|VR Spaceship|| | |VR Spaceship|| 888 || 35 || 39 || 42 || 46 || 49 || 53 || 56 || 60 || 63 || 67 || 70 || 74 || 77 || 81 || 84 || 88 || 91 || 95 || 98 | ||
| colspan="2" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | Sinow Berill | ||
|2 | |2 | ||
|Multi | |Multi | ||
|CCA|| | |CCA|| 888 || 35 || 39 || 42 || 46 || 49 || 53 || 56 || 60 || 63 || 67 || 70 || 74 || 77 || 81 || 84 || 88 || 91 || 95 | ||
|98 | |||
| colspan="2" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Yowie]] | ||
|4 | |4 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Desert|| | |Desert|| 878 || 37 || 41 || 44 || 48 || 51 || 55 || 58 || 62 || 65 || 69 || 72 || 76 || 79 || 83 || 86 || 90 || 93 || 97 | ||
| colspan="3" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Yowie]] | ||
|4 | |4 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Crater|| | |Crater|| 869 || 39 || 42 || 46 || 49 || 53 || 56 || 60 || 63 || 67 || 70 || 74 || 77 || 81 || 85 || 88 || 92 || 95 | ||
|98 | |||
| colspan="3" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Delbiter]] | ||
|2 | |2 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Seabed;<br>Tower|| | |Seabed;<br>Tower|| 860 || 41 || 44 || 48 || 51 || 55 || 58 || 62 || 65 || 69 || 72 || 76 || 79 || 83 || 86 || 90 || 93 | ||
|97 | |||
| colspan="4" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Barbarous Wolf]] | ||
|2 | |2 | ||
|Multi | |Multi | ||
|VR Spaceship|| | |VR Spaceship|| 854 || 42 || 45 || 49 || 52 || 56 || 59 || 63 || 66 || 70 || 73 || 77 || 80 || 84 || 88 || 91 | ||
|95 | |||
|98 | |||
| colspan="4" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Sinow Spigell]] | ||
|2 | |2 | ||
|OPM | |OPM | ||
|CCA|| | |CCA|| 828 || 47 || 51 || 54 || 58 || 61 || 65 || 68 || 72 || 75 || 79 || 82 || 86 || 89 || 93 | ||
|96 | |||
|99 | |||
| colspan="5" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Goran Detonator]] | ||
|4 | |4 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Desert|| | |Desert|| 825 || 48 || 51 || 55 || 58 || 62 || 65 || 69 || 72 || 76 || 79 || 83 || 86 || 90 || 93 | ||
|97 | |||
| colspan="6" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Merikle]] | ||
|2 | |2 | ||
|OPM | |OPM | ||
|CCA;<br>Tower|| | |CCA;<br>Tower|| 804 || 52 || 55 || 59 || 62 || 66 || 69 || 73 || 76 || 80 || 83 || 87 || 90 || 94 || 98 | ||
| colspan="7" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Chaos Sorcerer]] | ||
|2 | |2 | ||
|Multi | |Multi | ||
|VR Spaceship|| | |VR Spaceship|| 790 || 55 || 58 || 62 || 65 || 69 || 72 || 76 || 79 || 83 || 86 || 90 || 93 || 97 | ||
| colspan="8" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | Gee | ||
|2 | |2 | ||
|Multi | |Multi | ||
|CCA|| | |CCA|| 790 || 55 || 58 || 62 || 65 || 69 || 72 || 76 || 79 || 83 || 86 || 90 || 93 || 97 | ||
| colspan="8" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Sinow Gold]] | ||
|1 | |1 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Mine|| | |Mine|| 784 || 56 || 59 || 63 || 66 || 70 || 73 || 77 || 80 || 84 || 87 || 91 || 94 || 98 | ||
| colspan="8" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Del Lily]] | ||
|2 | |2 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Tower|| | |Tower|| 782 || 56 || 60 || 63 || 67 || 70 || 74 || 77 || 81 || 84 || 88 || 91 || 95 || 98 | ||
| colspan="8" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | Del Rappy | ||
|4 | |4 | ||
|OPM | |OPM | ||
|Desert|| | |Desert|| 782 || 56 || 60 || 63 || 67 || 70 || 74 || 77 || 81 || 84 || 88 || 91 || 95 || 98 | ||
| colspan="8" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Zol Gibbon]] | ||
|2 | |2 | ||
|OPM | |OPM | ||
|CCA|| | |CCA|| 772 || 58 || 62 || 65 || 69 || 72 || 76 || 79 || 83 || 86 || 90 || 93 || 97 || colspan="9" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | Sinow Berill | ||
|2 | |2 | ||
|OPM | |OPM | ||
|CCA|| | |CCA|| 772 || 58 || 62 || 65 || 69 || 72 || 76 || 79 || 83 || 86 || 90 || 93 || 97 | ||
| colspan="9" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Sinow Zoa]] | ||
|2 | |2 | ||
|OPM | |OPM | ||
|CCA|| | |CCA|| 769 || 59 || 62 || 66 || 69 || 73 || 76 || 80 || 83 || 87 || 90 || 94 || 97 | ||
| colspan="9" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Satellite Lizard]] | ||
|4 | |4 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Desert|| | |Desert|| 768 || 59 || 63 || 66 || 70 || 73 || 77 || 80 || 84 || 87 || 91 || 94 || 98 | ||
| colspan="9" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Chaos Bringer]] | ||
|1 | |1 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Ruins|| | |Ruins|| 767 || 59 || 63 || 66 || 70 || 73 || 77 || 80 || 84 || 87 || 91 || 94 | ||
|98 | |||
| colspan="9" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Satellite Lizard]] | ||
|4 | |4 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Crater|| | |Crater|| 762 || 60 || 64 || 67 || 71 || 74 || 78 || 81 || 85 || 88 || 92 || 95 | ||
|99 | |||
| colspan="9" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[Sinow | | style="text-align:left" | [[Sinow Beat]] | ||
|1 | |1 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Mine|| | |Mine|| 758 || 61 || 65 || 68 || 72 || 75 || 79 || 82 || 86 || 89 || 93 || 96 | ||
|99 | |||
| colspan="9" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | So Dimenian | ||
|1 | |1 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Ruins|| | |Ruins|| 758 || 61 || 65 || 68 || 72 || 75 || 79 || 82 || 86 || 89 || 93 || 96 | ||
|99 | |||
| colspan="9" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Savage Wolf]] | ||
|2 | |2 | ||
|Multi | |Multi | ||
|VR Spaceship|| | |VR Spaceship|| 756 || 62 || 65 || 69 || 72 || 76 || 79 || 83 || 86 || 90 || 93 || 97 | ||
| colspan="10" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Bulclaw]]<br> | ||
|1 | |1 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Ruins|| | |Ruins|| 753 || 62 || 66 || 69 || 73 || 76 || 80 || 83 || 87 || 90 || 94 || 97 | ||
| colspan="10" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | Dark Gunner | ||
|1 | |1 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Ruins|| | |Ruins|| 753 || 62 || 66 || 69 || 73 || 76 || 80 || 83 || 87 || 90 || 94 | ||
|97 | |||
| colspan="10" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Ul Gibbon]] | ||
|2 | |2 | ||
|OPM | |OPM | ||
|CCA|| | |CCA|| 740 || 65 || 68 || 72 || 75 || 79 || 82 || 86 || 89 || 93 || 96 | ||
|99 | |||
| colspan="10" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Hildeblue]] | ||
|1 | |1 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Forest|| | |Forest|| 738 || 65 || 69 || 72 || 76 || 79 || 83 || 86 || 90 || 93 || 97 | ||
| colspan="11" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[La Dimenian]] | ||
|1 | |1 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Ruins|| | |Ruins|| 735 || 66 || 69 || 73 || 76 || 80 || 83 || 87 || 90 || 94 || 97 | ||
| colspan="11" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Sinow Zele]] | ||
|2 | |2 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Seabed|| | |Seabed|| 734 || 66 || 69 || 73 || 76 || 80 || 83 || 87 || 90 || 94 || 97 | ||
| colspan="11" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Delsaber]] | ||
|2 | |2 | ||
|OPM | |OPM | ||
|VR Spaceship|| | |VR Spaceship|| 730 || 67 || 70 || 74 || 77 || 81 || 84 || 88 || 91 || 95 || 98 | ||
| colspan="11" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Pyro Goran]] | ||
|4 | |4 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Desert|| | |Desert|| 728 || 67 || 71 || 74 || 78 || 81 || 85 || 88 || 92 || 95 | ||
|99 | |||
| colspan="11" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Del Rappy]] | ||
|4 | |4 | ||
|OPM | |OPM | ||
|Crater|| | |Crater|| 727 || 67 || 71 || 74 || 78 || 81 || 85 || 88 || 92 || 95 | ||
|99 | |||
| colspan="11" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Ba Boota]] | ||
|4 | |4 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Crater|| | |Crater|| 721 || 69 || 72 || 76 || 79 || 83 || 86 || 90 || 93 || 97 | ||
| colspan="12" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[ | | style="text-align:left" | [[Love Rappy]]<br>St Rappy<br>Hallo Rappy<br>Egg Rappy | ||
|2 | |2 | ||
|Multi | |Multi | ||
|VR Temple|| | |VR Temple|| 720 || 69 || 72 || 76 || 79 || 83 || 86 || 90 || 93 || 97 | ||
| colspan="12" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | Nar Lily | ||
|2 | |2 | ||
|Multi | |Multi | ||
|VR Temple|| | |VR Temple|| 720 || 69 || 72 || 76 || 79 || 83 || 86 || 90 || 93 | ||
|97 | |||
| colspan="12" |✔ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | Hildeblue | ||
|2 | |2 | ||
|Multi | |Multi | ||
|VR Temple|| | |VR Temple|| 720 || 69 || 72 || 76 || 79 || 83 || 86 || 90 || 93 | ||
|97 | |||
| colspan="12" |✔ | |||
|- | |- | ||
| | |Pan Arms | ||
|2 | |2 | ||
|Multi | |Multi | ||
|VR Spaceship | |VR Spaceship | ||
| | |720 | ||
| | |69 | ||
| | |72 | ||
| | |76 | ||
| | |79 | ||
| | |83 | ||
| | |86 | ||
| | |90 | ||
| | |93 | ||
| | |97 | ||
| | | colspan="12" |✔ | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Hidoom | ||
|2 | |2 | ||
|Multi | |Multi | ||
|VR Spaceship | |VR Spaceship | ||
| | |720 | ||
| | |69 | ||
| | |72 | ||
| | |76 | ||
| | |79 | ||
| | |83 | ||
| | |86 | ||
| | |90 | ||
| | |93 | ||
| | |97 | ||
| | | colspan="12" |✔ | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Goran]] | ||
|4 | |4 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Desert | |Desert | ||
| | |716 | ||
| | |70 | ||
| | |73 | ||
| | |77 | ||
| | |80 | ||
| | |84 | ||
| | |87 | ||
| | |91 | ||
| | |94 | ||
| | |98 | ||
| | | colspan="12" |✔ | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Barbarous Wolf]] | ||
|2 | |2 | ||
|OPM | |OPM | ||
|VR Spaceship | |VR Spaceship | ||
| | |713 | ||
| | |70 | ||
| | |74 | ||
| | |77 | ||
| | |81 | ||
| | |84 | ||
| | |88 | ||
| | |91 | ||
| | |95 | ||
| | |98 | ||
| | | colspan="12" |✔ | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Dimenian]] | ||
|1 | |1 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Ruins | |Ruins | ||
| | |712 | ||
| | |70 | ||
| | |74 | ||
| | |77 | ||
| | |81 | ||
| | |84 | ||
| | |88 | ||
| | |91 | ||
| | |95 | ||
| | |98 | ||
| | | colspan="12" |✔ | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Canadine]] (Ring) | ||
|1 | |1 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Mine | |Mine | ||
| | |706 | ||
| | |72 | ||
| | |75 | ||
| | |79 | ||
| | |82 | ||
| | |86 | ||
| | |89 | ||
| | |93 | ||
| | |96 | ||
| | |99 | ||
| | | colspan="12" |✔ | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Canane | ||
|1 | |1 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Mine | |Mine | ||
| | |706 | ||
| | |72 | ||
| | |75 | ||
| | |79 | ||
| | |82 | ||
| | |86 | ||
| | |89 | ||
| | |93 | ||
| | |96 | ||
| | |99 | ||
| | | colspan="12" |✔ | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Yowie]] | ||
|4 | |4 | ||
|OPM | |OPM | ||
|Desert | |Desert | ||
| | |702 | ||
| | |72 | ||
| | |76 | ||
| | |79 | ||
| | |83 | ||
| | |86 | ||
| | |90 | ||
| | |93 | ||
| | |97 | ||
| | | colspan="13" |✔ | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Morfos]] | ||
|2 | |2 | ||
|OPM | |OPM | ||
|Seabed | |Seabed | ||
| | |701 | ||
| | |73 | ||
| | |76 | ||
| | |80 | ||
| | |83 | ||
| | |87 | ||
| | |90 | ||
| | |94 | ||
| | |97 | ||
| | | colspan="13" |✔ | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Delbiter | ||
|2 | |2 | ||
|OPM | |OPM | ||
|Seabed | |Seabed | ||
| | |701 | ||
| | |73 | ||
| | |76 | ||
| | |80 | ||
| | |83 | ||
| | |87 | ||
| | |90 | ||
| | |94 | ||
| | |97 | ||
| | | colspan="13" |✔ | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Yowie]] | ||
|4 | |4 | ||
|OPM | |OPM | ||
|Crater | |Crater | ||
| | |695 | ||
| | |74 | ||
| | |77 | ||
| | |81 | ||
| | |84 | ||
| | |88 | ||
| | |91 | ||
| | |95 | ||
| | |98 | ||
| | | colspan="13" |✔ | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Ze Boota]] | ||
|4 | |4 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Crater | |Crater | ||
| | |693 | ||
| | |74 | ||
| | |78 | ||
| | |81 | ||
| | |85 | ||
| | |88 | ||
| | |92 | ||
| | |95 | ||
| | |99 | ||
| | | colspan="13" |✔ | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Dolmdarl]] | ||
|2 | |2 | ||
|OPM | |OPM | ||
|Seabed | |Seabed | ||
| | |681 | ||
| | |77 | ||
| | |80 | ||
| | |84 | ||
| | |87 | ||
| | |91 | ||
| | |94 | ||
| | |98 | ||
| | | colspan="14" |✔ | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Sand Rappy | ||
|4 | |4 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Desert | |Desert | ||
| | |681 | ||
| | |77 | ||
| | |80 | ||
| | |84 | ||
| | |87 | ||
| | |91 | ||
| | |94 | ||
| | |98 | ||
| | | colspan="14" |✔ | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Gee | ||
|2 | |2 | ||
|OPM | |OPM | ||
|CCA | |CCA | ||
| | |681 | ||
| | |77 | ||
| | |80 | ||
| | |84 | ||
| | |87 | ||
| | |91 | ||
| | |94 | ||
| | |98 | ||
| | | colspan="14" |✔ | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Guil Shark]] | ||
|1 | |1 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Cave | |Cave | ||
| | |680 | ||
| | |77 | ||
| | |80 | ||
| | |84 | ||
| | |87 | ||
| | |91 | ||
| | |94 | ||
| | |98 | ||
| | | colspan="14" |✔ | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Poison Lily | ||
|1 | |1 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Cave | |Cave | ||
| | |680 | ||
| | |77 | ||
| | |80 | ||
| | |84 | ||
| | |87 | ||
| | |91 | ||
| | |94 | ||
| | |98 | ||
| | | colspan="14" |✔ | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Nar Lily | ||
|1 | |1 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Cave | |Cave | ||
| | |680 | ||
| | |77 | ||
| | |80 | ||
| | |84 | ||
| | |87 | ||
| | |91 | ||
| | |94 | ||
| | |98 | ||
| | | colspan="14" |✔ | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Hidoom | ||
|1 | |1 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Cave | |Cave | ||
| | |680 | ||
| | |77 | ||
| | |80 | ||
| | |84 | ||
| | |87 | ||
| | |91 | ||
| | |94 | ||
| | |98 | ||
| | | colspan="14" |✔ | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Grass Assassin | ||
|1 | |1 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Cave | |Cave | ||
| | |680 | ||
| | |77 | ||
| | |80 | ||
| | |84 | ||
| | |87 | ||
| | |91 | ||
| | |94 | ||
| | |98 | ||
| | | colspan="14" |✔ | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Pouilly Slime | ||
|1 | |1 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Cave | |Cave | ||
| | |680 | ||
| | |77 | ||
| | |80 | ||
| | |84 | ||
| | |87 | ||
| | |91 | ||
| | |94 | ||
| | |98 | ||
| | | colspan="14" |✔ | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Claw | ||
|1 | |1 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Ruins | |Ruins | ||
| | |680 | ||
| | |77 | ||
| | |80 | ||
| | |84 | ||
| | |87 | ||
| | |91 | ||
| | |94 | ||
| | |98 | ||
| | | colspan="14" |✔ | ||
| | |||
|} | |} | ||
<!--|-|--> | <!--|-|--> | ||
Line 1,949: | Line 1,737: | ||
!class="unsortable"| 0 !! class="unsortable"| 5 !! class="unsortable"| 10 !! class="unsortable"| 15 !! class="unsortable"| 20 !! class="unsortable"| 25 !! class="unsortable"| 30 !! class="unsortable"| 35 !! class="unsortable"| 40 !! class="unsortable"| 45 !! class="unsortable"| 50 !! class="unsortable"| 55 !! class="unsortable"| 60 !! class="unsortable"| 65 !! class="unsortable"| 70 !! class="unsortable"| 75 !! class="unsortable"| 80 !! class="unsortable"| 85 !! class="unsortable"| 90 !! class="unsortable"| 95 !! class="unsortable"| 100 | !class="unsortable"| 0 !! class="unsortable"| 5 !! class="unsortable"| 10 !! class="unsortable"| 15 !! class="unsortable"| 20 !! class="unsortable"| 25 !! class="unsortable"| 30 !! class="unsortable"| 35 !! class="unsortable"| 40 !! class="unsortable"| 45 !! class="unsortable"| 50 !! class="unsortable"| 55 !! class="unsortable"| 60 !! class="unsortable"| 65 !! class="unsortable"| 70 !! class="unsortable"| 75 !! class="unsortable"| 80 !! class="unsortable"| 85 !! class="unsortable"| 90 !! class="unsortable"| 95 !! class="unsortable"| 100 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[Deldepth]] | | style="text-align:left" | [[Deldepth]] | ||
|2 | |2 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Seabed|| 1200 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 6 || 9 || 13 || 16 || 20 || 23 || 27 || 30 || 34 || 37 || 41 || 44 || 48 | |Seabed|| 1200 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 6 || 9 || 13 || 16 || 20 || 23 || 27 || 30 || 34 || 37 || 41 || 44 || 48 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[Ill Gill]] | | style="text-align:left" | [[Ill Gill]] | ||
|2 | |2 | ||
|Multi | |Multi | ||
|Tower|| 1000 || 18 || 21 || 25 || 28 || 32 || 35 || 39 || 42 || 46 || 49 || 53 || 56 || 60 || 63 || 67 || 70 || 74 || 77 || 81 || 84 || 88 | |Tower|| 1000 || 18 || 21 || 25 || 28 || 32 || 35 || 39 || 42 || 46 || 49 || 53 || 56 || 60 || 63 || 67 || 70 || 74 || 77 || 81 || 84 || 88 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | [[Sinow Zoa]] | | style="text-align:left" | [[Sinow Zoa]] | ||
|2 | |2 | ||
|Multi | |Multi | ||
