|
|
Line 10: |
Line 10: |
| The following quests are recommended for hunting this enemy: | | The following quests are recommended for hunting this enemy: |
| * [VR] [[Respective Tomorrow]]: Clear Quest (1) | | * [VR] [[Respective Tomorrow]]: Clear Quest (1) |
| * [Maximum Attack] [[Maximum Attack: Gal Da Val]]: Clear Quest (1) | | * [Maximum Attack] [[Maximum Attack E: Gal Da Val]]: Clear Quest (1) |
| * [Government] [[8-3:Purple Lamplight]]: Clear Quest (1) | | * [Government] [[8-3:Purple Lamplight]]: Clear Quest (1) |
| {{Episode2Enemies}} | | {{Episode2Enemies}} |
Revision as of 12:15, 25 July 2021
Olga Flow (Form 1) |
オルガ・フロウ (フォーム 1) |
 |
Attribute: |
Dark |
Location: |
Test Subject Disposal Area |
HP | XP | Weakness |
7700 | 0 |  | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
979 | 225 | 0 | 300 | 150 | 25 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
69 | 88 | 77 | 1000 | 90 | 100 |
HP | XP | Weakness |
4900 | 0 |  | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
850 | 185 | 0 | 300 | 150 | 25 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
30 | 70 | 50 | 1000 | 80 | 100 |
|
Olga Flow (Form 1) |
オルガ・フロウ (フォーム 1) |
 |
Attribute: |
Dark |
Location: |
Test Subject Disposal Area |
HP | XP | Weakness |
9800 | 0 |  | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
1500 | 270 | 0 | 450 | 210 | 25 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
69 | 88 | 77 | 1000 | 90 | 100 |
HP | XP | Weakness |
6300 | 0 |  | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
1300 | 220 | 0 | 400 | 180 | 25 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
40 | 70 | 60 | 1000 | 80 | 100 |
|
Olga Flow (Form 1) |
オルガ・フロウ (フォーム 1) |
 |
Attribute: |
Dark |
Location: |
Test Subject Disposal Area |
HP | XP | Weakness |
18900 | 0 |  | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
2001 | 450 | 0 | 500 | 240 | 25 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
69 | 88 | 77 | 1000 | 90 | 100 |
HP | XP | Weakness |
8100 | 0 |  | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
1800 | 355 | 0 | 500 | 210 | 25 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
45 | 75 | 60 | 1000 | 80 | 100 |
|
Olga Flow (Form 1) |
オルガ・フロウ (フォーム 1) |
 |
Attribute: |
Dark |
Location: |
Test Subject Disposal Area |
HP | XP | Weakness |
23000 | 0 |  | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
3230 | 890 | 0 | 643 | 780 | 25 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
87 | 70 | 95 | 1000 | 90 | 100 |
HP | XP | Weakness |
10000 | 0 |  | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
2700 | 810 | 0 | 598 | 720 | 5 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
72 | 59 | 89 | 1000 | 92 | 100 |
|
|
Olga Flow (Form 2) |
オルガ・フロウ (フォーム 2) |
 |
Attribute: |
??? |
Location: |
Test Subject Disposal Area |
HP |
XP |
DAR |
Set Drop |
Weakness |
8500 |
4290 |
0 |
- |
Random |
ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
1100 | 270 | 0 | 270 | 120 | 75 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 100 |
HP |
XP |
DAR |
Set Drop |
Weakness |
6500 |
3510 |
0 |
- |
Random |
ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
910 | 210 | 0 | 270 | 120 | 75 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 100 |
|
Olga Flow (Form 2) |
オルガ・フロウ (フォーム 2) |
 |
Attribute: |
??? |
Location: |
Test Subject Disposal Area |
HP |
XP |
DAR |
Set Drop |
Weakness |
12000 |
10010 |
0 |
- |
Random |
ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
1770 | 390 | 0 | 380 | 180 | 75 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
95 | 95 | 95 | 95 | 73 | 100 |
HP |
XP |
DAR |
Set Drop |
Weakness |
6300 |
7670 |
0 |
- |
Random |
ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
1300 | 220 | 0 | 400 | 180 | 10 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 100 |
|
Olga Flow (Form 2) |
オルガ・フロウ (フォーム 2) |
 |
Attribute: |
??? |
Location: |
Test Subject Disposal Area |
HP |
XP |
DAR |
Set Drop |
Weakness |
21000 |
19500 |
0 |
- |
Random |
ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
2330 | 535 | 0 | 422 | 205 | 75 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
95 | 95 | 95 | 95 | 76 | 100 |
HP |
XP |
DAR |
Set Drop |
Weakness |
9700 |
14300 |
0 |
- |
Random |
ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
2000 | 421 | 0 | 422 | 175 | 15 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
90 | 90 | 90 | 90 | 56 | 100 |
|
Olga Flow (Form 2) |
オルガ・フロウ (フォーム 2) |
 |
Attribute: |
??? |
Location: |
Test Subject Disposal Area |
HP |
XP |
DAR |
Set Drop |
Weakness |
27000 |
61750 |
0 |
- |
Random |
ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
4200 | 1000 | 0 | 555 | 690 | 75 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
98 | 98 | 98 | 98 | 79 | 100 |
HP |
XP |
DAR |
Set Drop |
Weakness |
14500 |
46800 |
0 |
- |
Random |
ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
3000 | 920 | 0 | 525 | 640 | 15 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
95 | 95 | 95 | 95 | 63 | 100 |
|
|
Gael |
ガエル |
 |
Attribute: |
??? |
Location: |
Test Subject Disposal Area |
HP |
XP |
DAR |
Set Drop |
Weakness |
150 |
0 |
0 |
- |
Random |
ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
0 | 80 | 0 | 0 | 10 | 50 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
85 | 58 | 85 | 1000 | 55 | 100 |
HP |
XP |
DAR |
Set Drop |
Weakness |
50 |
0 |
0 |
- |
Random |
ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 50 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
75 | 50 | 75 | 1000 | 50 | 100 |
|
Gael |
ガエル |
 |
Attribute: |
??? |
Location: |
Test Subject Disposal Area |
HP |
XP |
DAR |
Set Drop |
Weakness |
180 |
0 |
0 |
- |
Random |
ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
0 | 129 | 0 | 0 | 10 | 50 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
85 | 60 | 85 | 1000 | 55 | 100 |
HP |
XP |
DAR |
Set Drop |
Weakness |
150 |
0 |
0 |
- |
Random |
ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 50 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
75 | 50 | 75 | 1000 | 50 | 100 |
|
Gael |
ガエル |
 |
Attribute: |
??? |
Location: |
Test Subject Disposal Area |
HP |
XP |
DAR |
Set Drop |
Weakness |
360 |
0 |
0 |
- |
Random |
ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
0 | 164 | 0 | 0 | 10 | 50 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
75 | 50 | 75 | 1000 | 50 | 100 |
HP |
XP |
DAR |
Set Drop |
Weakness |
300 |
0 |
0 |
- |
Random |
ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 50 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
75 | 50 | 75 | 1000 | 50 | 100 |
|
Gael |
ガエル |
 |
Attribute: |
??? |
Location: |
Test Subject Disposal Area |
HP |
XP |
DAR |
Set Drop |
Weakness |
490 |
0 |
0 |
- |
Random |
ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
0 | 180 | 0 | 0 | 10 | 50 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
HP |
XP |
DAR |
Set Drop |
Weakness |
420 |
0 |
0 |
- |
Random |
ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
0 | 120 | 0 | 0 | 10 | 0 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
50 | 80 | 78 | 1000 | 59 | 50 |
|
|
Giel |
ギエル |
 |
Attribute: |
??? |
Location: |
Test Subject Disposal Area |
HP |
XP |
DAR |
Set Drop |
Weakness |
750 |
0 |
0 |
- |
Random |
ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
0 | 120 | 0 | 0 | 100 | 75 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
45 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
HP |
XP |
DAR |
Set Drop |
Weakness |
490 |
0 |
0 |
- |
Random |
ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
0 | 85 | 0 | 0 | 100 | 75 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
39 | 77 | 77 | 77 | 77 | 100 |
|
Giel |
ギエル |
 |
Attribute: |
??? |
Location: |
Test Subject Disposal Area |
HP |
XP |
DAR |
Set Drop |
Weakness |
900 |
0 |
0 |
- |
Random |
ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
0 | 180 | 0 | 0 | 125 | 75 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
50 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 |
HP |
XP |
DAR |
Set Drop |
Weakness |
830 |
0 |
0 |
- |
Random |
ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
0 | 167 | 0 | 0 | 125 | 75 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
45 | 84 | 84 | 84 | 84 | 100 |
|
Giel |
ギエル |
 |
Attribute: |
??? |
Location: |
Test Subject Disposal Area |
HP |
XP |
DAR |
Set Drop |
Weakness |
1450 |
0 |
0 |
- |
Random |
ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
0 | 275 | 0 | 0 | 186 | 85 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
HP |
XP |
DAR |
Set Drop |
Weakness |
1111 |
0 |
0 |
- |
Random |
ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
0 | 215 | 0 | 0 | 166 | 85 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
56 | 89 | 89 | 89 | 89 | 100 |
|
Giel |
ギエル |
 |
Attribute: |
??? |
Location: |
Test Subject Disposal Area |
HP |
XP |
DAR |
Set Drop |
Weakness |
1890 |
0 |
0 |
- |
Random |
ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
0 | 1200 | 0 | 0 | 270 | 90 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 |
HP |
XP |
DAR |
Set Drop |
Weakness |
1500 |
0 |
0 |
- |
Random |
ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
0 | 560 | 0 | 0 | 250 | 90 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
63 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 |
|
|
Hunting
The following quests are recommended for hunting this enemy: