Dark Falz (Form 1) |
ダークファルス (フォーム 1) |
|
Attribute: |
Dark |
Location: |
???? |
HP | XP | Weakness |
5900 | 0 | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
700 | 120 | 300 | 170 | 150 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
80 | 100 | 25 | 100 | 25 | 100 |
HP | XP | Weakness |
2500 | 0 | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
600 | 120 | 300 | 170 | 150 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
70 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 |
|
Dark Falz (Form 1) |
ダークファルス (フォーム 1) |
|
Attribute: |
Dark |
Location: |
???? |
HP | XP | Weakness |
8500 | 0 | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
1100 | 230 | 300 | 230 | 170 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
80 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 |
HP | XP | Weakness |
5000 | 0 | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
900 | 230 | 300 | 220 | 170 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
70 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 |
|
Dark Falz (Form 1) |
ダークファルス (フォーム 1) |
|
Attribute: |
Dark |
Location: |
???? |
HP | XP | Weakness |
18000 | 0 | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
1900 | 320 | 300 | 250 | 200 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
90 | 100 | 45 | 100 | 90 | 100 |
HP | XP | Weakness |
8800 | 0 | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
1600 | 320 | 300 | 240 | 200 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
70 | 100 | 40 | 100 | 70 | 100 |
|
Dark Falz (Form 1) |
ダークファルス (Form 1) |
|
Attribute: |
Dark |
Location: |
???? |
HP | XP | Weakness |
20000 | 0 | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
2400 | 902 | 2400 | 470 | 825 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
81 | 100 | 60 | 1000 | 89 | 1000 |
HP | XP | Weakness |
10000 | 0 | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
2100 | 745 | 2000 | 470 | 600 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
70 | 100 | 50 | 1000 | 65 | 1000 |
|
|
Dark Falz (Form 2) |
ダークファルス (フォーム 2) |
|
Attribute: |
Dark |
Location: |
???? |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
6500 | 3000 | - | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
750 | 120 | 300 | 170 | 150 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
100 | 25 | 80 | 100 | 25 | 100 |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
3500 | 2400 | - | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
650 | 120 | 300 | 170 | 150 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
100 | 20 | 70 | 100 | 30 | 100 |
|
Dark Falz (Form 2) |
ダークファルス (フォーム 2) |
|
Attribute: |
Dark |
Location: |
???? |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
9000 | 0 | - | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
1300 | 230 | 300 | 230 | 170 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
100 | 30 | 90 | 100 | 30 | 100 |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
6000 | 0 | - | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
1000 | 230 | 300 | 230 | 170 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
100 | 30 | 70 | 100 | 60 | 100 |
|
Dark Falz (Form 2) |
ダークファルス (フォーム 2) |
|
Attribute: |
Dark |
Location: |
???? |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
10000 | 0 | - | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
2000 | 320 | 300 | 250 | 200 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
7000 | 0 | - | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
1700 | 320 | 300 | 250 | 200 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
100 | 40 | 70 | 100 | 80 | 100 |
|
Dark Falz (Form 2) |
ダークファルス (Form 2) |
|
Attribute: |
Dark |
Location: |
???? |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
16500 | 0 | - | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
2980 | 902 | 2700 | 470 | 825 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
100 | 66 | 85 | 1000 | 79 | 1000 |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
8900 | 0 | - | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
2700 | 745 | 2250 | 470 | 600 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
100 | 55 | 65 | 1000 | 65 | 1000 |
|
|
Dark Falz (Form 3) |
ダークファルス (フォーム 3) |
|
Attribute: |
Dark |
Location: |
???? |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
9000 | 0 | - | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
800 | 120 | 0 | 170 | 100 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
20 | 100 | 70 | 100 | 20 | 100 |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
6000 | 0 | - | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
700 | 120 | 0 | 170 | 100 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
40 | 100 | 70 | 100 | 40 | 100 |
|
Dark Falz (Form 3) |
ダークファルス (フォーム 3) |
|
Attribute: |
Dark |
Location: |
???? |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
8000 | 8000 | - | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
1400 | 230 | 300 | 230 | 170 | 30 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
50 | 100 | 80 | 100 | 70 | 100 |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
4000 | 6000 | - | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
1100 | 230 | 300 | 230 | 170 | 30 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
50 | 100 | 80 | 100 | 70 | 100 |
|
Dark Falz (Form 3) |
ダークファルス (フォーム 3) |
|
Attribute: |
Dark |
Location: |
???? |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
16500 | 16000 | - | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
2100 | 320 | 300 | 250 | 200 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
63 | 100 | 90 | 100 | 85 | 100 |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
8300 | 12000 | - | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
1800 | 320 | 300 | 250 | 200 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
70 | 100 | 90 | 100 | 85 | 100 |
|
Dark Falz (Form 3) |
ダークファルス (Form 3) |
|
Attribute: |
Dark |
Location: |
???? |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
21000 | 50000 | - | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
2560 | 960 | 3000 | 470 | 750 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
70 | 100 | 83 | 1000 | 90 | 1000 |
HP | XP | Set Drop | Weakness |
10000 | 39000 | - | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
2230 | 960 | 2500 | 470 | 720 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
60 | 100 | 75 | 1000 | 75 | 1000 |
|
|
Darvant |
ダーバント |
|
Attribute: |
Dark |
Location: |
???? |
HP | XP | Weakness |
125 | 5 | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
80 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
50 | 0 | 80 | 100 | 0 | 100 |
HP | XP | Weakness |
50 | 5 | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
65 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
50 | 0 | 80 | 100 | 0 | 100 |
|
Darvant |
ダーバント |
|
Attribute: |
Dark |
Location: |
???? |
HP | XP | Weakness |
150 | 5 | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
190 | 80 | 0 | 160 | 100 | 0 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
55 | 10 | 100 | 100 | 0 | 100 |
HP | XP | Weakness |
120 | 5 | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
170 | 80 | 0 | 150 | 90 | 0 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
45 | 10 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|
Darvant |
ダーバント |
|
Attribute: |
Dark |
Location: |
???? |
HP | XP | Weakness |
250 | 9 | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
350 | 100 | 0 | 200 | 100 | 0 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
60 | 30 | 100 | 100 | 0 | 100 |
HP | XP | Weakness |
180 | 9 | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
300 | 80 | 0 | 200 | 90 | 0 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
50 | 30 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|
Darvant |
ダーバント |
|
Attribute: |
Dark |
Location: |
???? |
HP | XP | Weakness |
300 | 25 | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
1390 | 600 | 0 | 305 | 535 | 0 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
70 | 55 | 100 | 1000 | 0 | 1000 |
HP | XP | Weakness |
250 | 20 | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
990 | 451 | 0 | 300 | 397 | 0 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
70 | 55 | 100 | 1000 | 0 | 1000 |
|
|
Darvant (Falz) |
ダーバント (ファルス) |
|
Attribute: |
Dark |
Location: |
???? |
HP | XP | Weakness |
250 | 5 | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
220 | 10 | 0 | 100 | 90 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
100 | 30 | 50 | 100 | 10 | 100 |
HP | XP | Weakness |
100 | 5 | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
180 | 10 | 0 | 100 | 90 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
100 | 30 | 50 | 100 | 10 | 10 |
|
Darvant (Falz) |
ダーバント (ファルス) |
|
Attribute: |
Dark |
Location: |
???? |
HP | XP | Weakness |
300 | 5 | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
50 | 100 | 30 | 100 | 10 | 100 |
HP | XP | Weakness |
240 | 5 | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
350 | 100 | 0 | 100 | 100 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
50 | 100 | 30 | 100 | 10 | 20 |
|
Darvant (Falz) |
ダーバント (ファルス) |
|
Attribute: |
Dark |
Location: |
???? |
HP | XP | Weakness |
500 | 9 | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
700 | 100 | 0 | 100 | 110 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
30 | 50 | 100 | 100 | 10 | 100 |
HP | XP | Weakness |
360 | 9 | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
550 | 100 | 0 | 100 | 110 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
30 | 50 | 100 | 100 | 10 | 30 |
|
Darvant (Falz) |
ダーバント (Falz) |
|
Attribute: |
Dark |
Location: |
???? |
HP | XP | Weakness |
600 | 20 | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
1550 | 625 | 0 | 305 | 651 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
70 | 49 | 100 | 1000 | 0 | 1000 |
HP | XP | Weakness |
500 | 20 | | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK |
770 | 476 | 0 | 300 | 505 | 20 |
EFR | EIC | ETH | EDK | ELT | ESP |
70 | 40 | 100 | 1000 | 10 | 1000 |
|
|
Location / Hunting
The following quests are recommended for hunting this enemy:
Notes
- Dark Falz (Form 3) casts Megid level 5. 40 EDK is required for immunity.