FOmarl: Difference between revisions
From Ephinea PSO Wiki
(→Stats) |
(→Stats: ATA decimals) |
||
| Line 200: | Line 200: | ||
|63.5 | |63.5 | ||
|66 | |66 | ||
|69 | |69.1 | ||
|72 | |72 | ||
|75 | |75 | ||
| | |77.8 | ||
|80 | |80.4 | ||
| | |82.9 | ||
|85 | |85.3 | ||
| | |87.9 | ||
|90 | |90.8 | ||
|93 | |93.6 | ||
|96 | |96.7 | ||
| | |99.7 | ||
|- | |- | ||
!EVP | !EVP | ||
| Line 342: | Line 342: | ||
|- | |- | ||
!ATA | !ATA | ||
| | |102.6 | ||
| | |105.7 | ||
| | |108.6 | ||
| | |111.5 | ||
|114 | |114.2 | ||
| | |116.8 | ||
| | |119.6 | ||
|121 | |121.3 | ||
| | |122.8 | ||
|124 | |124 | ||
|125 | |125.3 | ||
|127 | |126.5 | ||
|128 | |127.7 | ||
|128.9 | |||
|- | |- | ||
!EVP | !EVP | ||
| Line 385: | Line 385: | ||
|3954983 | |3954983 | ||
|4835405 | |4835405 | ||
| | |5955316 | ||
|7337658 | |7337658 | ||
|8994927 | |8994927 | ||
| Line 486: | Line 486: | ||
|- | |- | ||
!ATA | !ATA | ||
|130 | |130.1 | ||
|131 | |131.2 | ||
|132 | |132.4 | ||
|134 | |133.6 | ||
|135 | |134.8 | ||
|135.9 | |||
|137 | |137.1 | ||
|138 | |138.1 | ||
|139 | |139.4 | ||
| | |140.6 | ||
| | |141.9 | ||
|143 | |143.4 | ||
|144 | |144.9 | ||
|170 | |170 | ||
|- | |- | ||
Latest revision as of 17:51, 25 June 2026
| |||||||||||||||||||
FOmarl is one of the four force classes. She has the lowest MST of all the forces, however makes up for this with the highest defensive stats of all forces, and increased range to all support techniques. Her melee capability is considered to be the best due to weapon access.
FOmarl has unique animations for almost all weapon types, for both attacking and casting.
FOmarl is recommended for players who wish to take a more support-orientated role in combat, with melee on the side.
Details
Stats
- See also: Class comparison
| Level 1 | Level 20 | Level 40 | Level 80 | Level 150 | Level 200 | Maximum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 29 | 139 | 255 | 487 | 965 | 1273 | 1523 |
| TP | 79 | 241 | 420 | 799 | 1324 | 1699 | 2474 |
| ATP | 16 | 64 | 130 | 254 | 532 | 721 | 872 |
| DFP | 10 | 25 | 48 | 111 | 251 | 351 | 498 |
| MST | 53 | 142 | 241 | 454 | 734 | 934 | 1284 |
| ATA | 63.5 | 75 | 85.3 | 108.6 | 132.4 | 144.9 | 170 |
| EVP | 35 | 118 | 197 | 319 | 459 | 513 | 588 |
| LVL | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 29 | 52 | 81 | 110 | 139 | 168 | 197 | 226 | 255 | 284 | 313 | 342 | 371 | 400 |
| TP | 79 | 114 | 156 | 199 | 241 | 283 | 327 | 372 | 420 | 466 | 514 | 571 | 624 | 669 |
| ATP | 16 | 26 | 38 | 51 | 64 | 81 | 97 | 113 | 130 | 147 | 164 | 179 | 194 | 209 |
| DFP | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 33 | 41 | 48 | 56 | 63 | 71 | 78 | 86 |
| MST | 53 | 72 | 95 | 119 | 145 | 165 | 189 | 214 | 241 | 267 | 294 | 327 | 357 | 382 |
| ATA | 63.5 | 66 | 69.1 | 72 | 75 | 77.8 | 80.4 | 82.9 | 85.3 | 87.9 | 90.8 | 93.6 | 96.7 | 99.7 |
| EVP | 35 | 53 | 74 | 96 | 118 | 139 | 159 | 178 | 197 | 216 | 234 | 251 | 267 | 284 |
| EXP | 0 | 800 | 4050 | 9848 | 20539 | 39924 | 69816 | 111455 | 166145 | 235166 | 319847 | 421524 | 541513 | 681023 |
| LVL | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| HP | 429 | 458 | 487 | 516 | 545 | 574 | 603 | 639 | 675 | 711 | 748 | 784 | 820 | 856 |
| TP | 714 | 759 | 799 | 837 | 874 | 912 | 949 | 987 | 1024 | 1062 | 1099 | 1137 | 1174 | 1212 |
| ATP | 224 | 239 | 254 | 272 | 292 | 312 | 332 | 352 | 372 | 392 | 412 | 432 | 452 | 472 |
| DFP | 93 | 101 | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 191 | 201 | 211 | 221 |
| MST | 407 | 432 | 454 | 474 | 494 | 514 | 534 | 554 | 574 | 594 | 614 | 634 | 654 | 674 |
| ATA | 102.6 | 105.7 | 108.6 | 111.5 | 114.2 | 116.8 | 119.6 | 121.3 | 122.8 | 124 | 125.3 | 126.5 | 127.7 | 128.9 |
| EVP | 299 | 309 | 319 | 329 | 339 | 349 | 359 | 369 | 379 | 389 | 399 | 409 | 419 | 429 |
| EXP | 841271 | 1023533 | 1229071 | 1459348 | 1717321 | 2008126 | 2339735 | 2743485 | 3270523 | 3954983 | 4835405 | 5955316 | 7337658 | 8994927 |
| LVL | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | Maximum |
| HP | 893 | 929 | 965 | 1001 | 1038 | 1070 | 1099 | 1128 | 1157 | 1186 | 1215 | 1244 | 1273 | 1523 |
| TP | 1249 | 1287 | 1324 | 1362 | 1399 | 1437 | 1474 | 1512 | 1549 | 1587 | 1624 | 1662 | 1699 | 2474 |
| ATP | 492 | 512 | 532 | 552 | 572 | 592 | 612 | 632 | 652 | 672 | 691 | 706 | 721 | 872 |
| DFP | 231 | 241 | 251 | 261 | 271 | 281 | 291 | 301 | 311 | 321 | 331 | 341 | 351 | 498 |
| MST | 694 | 714 | 734 | 754 | 774 | 794 | 814 | 834 | 854 | 874 | 894 | 914 | 934 | 1284 |
| ATA | 130.1 | 131.2 | 132.4 | 133.6 | 134.8 | 135.9 | 137.1 | 138.1 | 139.4 | 140.6 | 141.9 | 143.4 | 144.9 | 170 |
| EVP | 439 | 449 | 459 | 469 | 479 | 489 | 499 | 509 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 588 |
| EXP | 10939630 | 13184299 | 15741551 | 18623854 | 21844850 | 25426153 | 29395299 | 33802211 | 38751371 | 44504634 | 52082887 | 63728621 | 83227800 | |
Human features
- Access to Techniques (see sidebar)
- Can use a combined total of up to 250 materials (Power, Def, Mind, Evade, Luck)
Technique boosts
| Technique | Boost |
|---|---|
| +50% damage | |
| +100% range | |
| +100% range | |
| +100% range | |
| +100% range |
Customization
Face
Hair
Costume
Skin
| Classes | |
|---|---|
| Hunters | HUmar (Guide) • HUnewearl (Guide) • HUcast (Guide) • HUcaseal (Guide) |
| Rangers | RAmar (Guide) • RAmarl (Guide) • RAcast (Guide) • RAcaseal (Guide) |
| Forces | FOmar (Guide) • FOmarl (Guide) • FOnewm (Guide) • FOnewearl (Guide) |
| Other | Class comparison |
