Drop charts: Difference between revisions
Line 1,129: | Line 1,129: | ||
{{DropChartRate|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/2 (50%)|1/2}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/2 (50%)|1/2}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/2 (50%)|1/2}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/204.80 (0.48828%)|1/21.33}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/2 (50%)|1/2}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/2 (50%)|1/2}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/21.33 (4.68750%)|1/21.33}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/21.33 (4.68750%)|1/21.33}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/2 (50%)|1/2}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/2 (50%)|1/2}}}} | {{DropChartRate|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/2 (50%)|1/2}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/2 (50%)|1/2}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/2 (50%)|1/2}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/204.80 (0.48828%)|1/21.33}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/2 (50%)|1/2}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/2 (50%)|1/2}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/21.33 (4.68750%)|1/21.33}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/21.33 (4.68750%)|1/21.33}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/2 (50%)|1/2}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/2 (50%)|1/2}}}} | ||
{{DropChartRow|Sil Dragon|Rianov 303SNR-2|Rianov 303SNR-5|Dragon's Claw|Holy Ray|Dragon's Claw|Heavenly/TP|Valkyrie|Dragon's Claw|Dragon's Claw|Dragon's Claw}} | {{DropChartRow|Sil Dragon|Rianov 303SNR-2|Rianov 303SNR-5|Dragon's Claw|Holy Ray|Dragon's Claw|Heavenly/TP|Valkyrie|Dragon's Claw|Dragon's Claw|Dragon's Claw}} | ||
{{DropChartRate|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/36.57 (2.73438%)|1/36.57}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/46.55 (2.14844%)|1/46.55}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/23.27 (4.29688%)|1/23.27}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/36.57 (2.73438%)|1/36.57}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/23.27 (4.29688%)|1/23.27}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/39.38 (2.53906)|1/39.38}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/36.57 (2.73438%)|1/36.57}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/23.27 (4.29688%)|1/23.27}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/23.27 (4.29688%)|1/23.27}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/23.27 (4.29688%)|1/23.27}}}} | {{DropChartRate|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/36.57 (2.73438%)|1/36.57}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/46.55 (2.14844%)|1/46.55}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/23.27 (4.29688%)|1/23.27}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/36.57 (2.73438%)|1/36.57}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/23.27 (4.29688%)|1/23.27}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/39.38 (2.53906%)|1/39.38}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/36.57 (2.73438%)|1/36.57}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/23.27 (4.29688%)|1/23.27}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/23.27 (4.29688%)|1/23.27}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/23.27 (4.29688%)|1/23.27}}}} | ||
{{DropChartZone|Cave}} | {{DropChartZone|Cave}} | ||
{{DropChartRow|Vulmer|Gae Bolg|Justy-23ST|Chain Sawd|Vjaya|M&A60 Vise|Storm Wand: Indra|Guilty Light|Musashi|Silence Claw|PB/Create}} | {{DropChartRow|Vulmer|Gae Bolg|Justy-23ST|Chain Sawd|Vjaya|M&A60 Vise|Storm Wand: Indra|Guilty Light|Musashi|Silence Claw|PB/Create}} | ||
Line 1,149: | Line 1,149: | ||
{{DropChartRow|Migium|Yamato|Guilty Light|Yamato|Gae Bolg|L&K14 Combat|Gae Bolg|Hero/Ability|Yamato|Justy-23ST|Angry Fist}} | {{DropChartRow|Migium|Yamato|Guilty Light|Yamato|Gae Bolg|L&K14 Combat|Gae Bolg|Hero/Ability|Yamato|Justy-23ST|Angry Fist}} | ||
{{DropChartRate|{{Note|Drop Rate: 1/2.22 (45%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/142.22}}|{{Note|Drop Rate: 1/2.22 (45%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/142.22}}|{{Note|Drop Rate: 1/2.22 (45%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/142.22}}|{{Note|Drop Rate: 1/2.22 (45%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/142.22}}|{{Note|Drop Rate: 1/2.22 (45%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/142.22}}|{{Note|Drop Rate: 1/2.22 (45%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/142.22}}|{{Note|Drop Rate: 1/2.22 (45%)
Rare Rate: 1/315.08 (0.31738%)|1/700.17}}|{{Note|Drop Rate: 1/2.22 (45%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/142.22}}|{{Note|Drop Rate: 1/2.22 (45%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/142.22}}|{{Note|Drop Rate: 1/2.22 (45%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/142.22}}|{{Note|Drop Rate: 1/2.22 (45%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/142.22}}}} | {{DropChartRate|{{Note|Drop Rate: 1/2.22 (45%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/142.22}}|{{Note|Drop Rate: 1/2.22 (45%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/142.22}}|{{Note|Drop Rate: 1/2.22 (45%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/142.22}}|{{Note|Drop Rate: 1/2.22 (45%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/142.22}}|{{Note|Drop Rate: 1/2.22 (45%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/142.22}}|{{Note|Drop Rate: 1/2.22 (45%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/142.22}}|{{Note|Drop Rate: 1/2.22 (45%)
Rare Rate: 1/315.08 (0.31738%)|1/700.17}}|{{Note|Drop Rate: 1/2.22 (45%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/142.22}}|{{Note|Drop Rate: 1/2.22 (45%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/142.22}}|{{Note|Drop Rate: 1/2.22 (45%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/142.22}}|{{Note|Drop Rate: 1/2.22 (45%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/142.22}}}} | ||
{{DropChartRow|Crimson Assassin||||||||||}} | {{DropChartRow|Crimson Assassin|Shouren|Shouren|Red Dagger|Red Partisan|Smoking Plate|Technical Crozier|Asuka|Red Partisan|Heaven Punisher|Shouren}} | ||
{{DropChartRate||||||||||}} | {{DropChartRate|{{Note|Drop Rate: 1/1.82 (55%)
Rare Rate: 1/682.67 (0.14648%)|1/1241.21}}|{{Note|Drop Rate: 1/1.82 (55%)
Rare Rate: 1/682.67 (0.14648%)|1/1241.21}}|{{Note|Drop Rate: 1/1.82 (55%)
Rare Rate: 1/315.08 (0.31738%)|1/572.87}}|{{Note|Drop Rate: 1/1.82 (55%)
Rare Rate: 1/315.08 (0.31738%)|1/572.87}}|{{Note|Drop Rate: 1/1.82 (55%)
Rare Rate: 1/1024 (0.09766%)|1/1861.82}}|{{Note|Drop Rate: 1/1.82 (55%)
Rare Rate: 1/315.08 (0.31738%)|1/572.87}}|{{Note|Drop Rate: 1/1.82 (55%)
Rare Rate: 1/315.08 (0.31738%)|1/572.87}}|{{Note|Drop Rate: 1/1.82 (55%)
Rare Rate: 1/315.08 (0.31738%)|1/572.87}}|{{Note|Drop Rate: 1/1.82 (55%)
Rare Rate: 1/104857.60 (0.00095%)|1/190650.18}}|{{Note|Drop Rate: 1/1.82 (55%)
Rare Rate: 1/682.67 (0.14648%)|1/1241.21}}}} | ||
{{DropChartRow|Pofuilly Slime||||||||||}} | {{DropChartRow|Pofuilly Slime|Stag Cutlery|DB's Shield|Dragon Slayer|Stag Cutlery|Stag Cutlery|Lavis Cannon|Guard Wave|Stag Cutlery|Final Impact|Guard Wave}} | ||
{{DropChartRate||||||||||}} | {{DropChartRate|{{Note|Drop Rate: 1/3.70 (27%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/237.04}}|{{Note|Drop Rate: 1/3.70 (27%)
Rare Rate: 1/204.80 (0.48828%)|1/758.52}}|{{Note|Drop Rate: 1/3.70 (27%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/237.04}}|{{Note|Drop Rate: 1/3.70 (27%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/237.04}}|{{Note|Drop Rate: 1/3.70 (27%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/237.04}}|{{Note|Drop Rate: 1/3.70 (27%)
Rare Rate: 1/10082.46 (0.00992%)|1/37342.45}}|{{Note|Drop Rate: 1/3.70 (27%)
Rare Rate: 1/512 (0.19531%)|1/1896.30}}|{{Note|Drop Rate: 1/3.70 (27%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/237.04}}|{{Note|Drop Rate: 1/3.70 (27%)
Rare Rate: 1/64 (1.56250%)|1/237.04}}|{{Note|Drop Rate: 1/3.70 (27%)
Rare Rate: 1/1024 (0.09766%)|1/3792.59}}}} | ||
{{DropChartRow|Pouilly Slime||||||||||}} | {{DropChartRow|Pouilly Slime|God/Body|Morning Glory|Demolition Comet|Caduceus|Red Scorpio|TP/Revival|Lavis Cannon|Guard Wave|Caduceus|Caduceus}} | ||
{{DropChartRate||||||||||}} | {{DropChartRate|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/2 (50%)|1/2}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/2 (50%)|1/2}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/2 (50%)|1/2}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/2 (50%)|1/2}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/2 (50%)|1/2}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/2 (50%)|1/2}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/21.33 (4.68750%)|1/21.33}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/2 (50%)|1/2}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/2 (50%)|1/2}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/2 (50%)|1/2}}}} | ||
{{DropChartRow|Dal Ra Lie||||||||||}} | {{DropChartRow|Dal Ra Lie|L&K38 Combat|Holy Ray|Laconium Axe|Asteron Belt|Phonon Maser|Holy Ray|De Rol Le Shell|De Rol Le Shell|Holy Ray|Heavenly/Resist}} | ||
{{DropChartRate||||||||||}} | {{DropChartRate|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/39.38 (2.53906%)|1/39.38}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/32 (3.12500%)|1/32}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/39.38 (2.53906%)|1/39.38}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/39.38 (2.53906%)|1/39.38}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/36.57 (2.73438%)|1/36.57}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/32 (3.12500%)|1/32}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/23.27 (4.29688%)|1/23.27}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/23.27 (4.29688%)|1/23.27}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/32 (3.12500%)|1/32}}|{{Note|Drop Rate: 1/1 (100%)
Rare Rate: 1/23.27 (4.29688%)|1/23.27}}}} | ||
{{DropChartZone|Mine}} | {{DropChartZone|Mine}} | ||
{{DropChartRow|Gillchich||||||||||}} | {{DropChartRow|Gillchich||||||||||}} |
Revision as of 12:07, 8 April 2024
Ephinea's drop charts differ from those on the original Blue Burst servers. "Iconic" drops, such as Sealed J-Sword from
Skyly Gi Gue and
Heaven Punisher from
Bluefull Hildetorr, remain as they were. However, other items have been moved around or added to the drop table for accessibility or balance reasons. For example,
Girasole,
Parasitic Gene "Flow",
Rambling May, and
Red Ring can all be dropped from various monsters, while
V501 and
V502 have been outright moved from Episode 4 to Episode 2.
Drop rates
Drop anything rate
A monster's drop anything rate (DAR), or drop rate, is the chance that it drops any item at all. For example, a Booma on Normal difficulty has a DAR of 1/3.57 (28%). DAR is boosted by 25% once every four weeks and can be boosted by another 25% via Ragol Boost Road. Various events also boost DAR, including the Anniversary event (up to 25%) and the Christmas event (extra 25% during DAR boost week). All Halloween quests also have a fixed 50% DAR boost that does not stack with other boosts.
Rare drop rate
A monster's rare drop rate (RDR), or rare rate, is the chance that it drops its specific rare item. For example, Dark Falz on Ultimate difficulty with a Redria section ID has an RDR of 1/186.18 (0.53763%). A player's RDR can be boosted by up to 5% depending on their daily luck, shown on the right. RDR is boosted by 25% once every four weeks and can be boosted by another 25% via Ragol Boost Road. Various events also boost RDR, including the Valentine's event (up to 20% with 4 players in a party), the Anniversary event (up to 25%), and the Christmas event (extra 25% during RDR boost week). All Halloween quests also have a fixed 50% RDR boost that does not stack with other boosts. A monster's RDR cannot be boosted above 7/8 (87.5%).
Drop charts
See also
- Weapon attribute drop tables
- Normal drop charts
- Hard drop charts
- Very Hard drop charts
- Ultimate drop charts
- Black Paper's Dangerous Deal 1 & 2 drop charts
- Coren's prize list